KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2026-2027 FUTBOL SEZONU U19 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  BEYŞEHİR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  SEYDİŞEHİR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  TÜMOSANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  TAFLAN SEVENSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ANADOLU KAPLAN GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
7  KONYA 1907 SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KULUSAN YEM KULU BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KONYA MASTERLERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA BİLİMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ÖNTUR HAVZANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  TURANÇSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
2  AK-SET KADINHANI BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KONYA TELEKOMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KONYA MALİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KARATAY BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  GENÇ ÜLKÜMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  FDM YAPI EREĞLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  İHSANİYE GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
4  SELÇUKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  GENÇ KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU