KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2024-2025 FUTBOL SEZONU U11 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KONYA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KONYA ŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  MERAM KARA KARTALLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  YILDIZELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  TAFLAN SEVENSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  MALİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
5  TÜMOSAN KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ILGIN BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ILGIN İDMANYURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  İKONİASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ÖZ DOĞANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  MERAM GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
4  TÜMOSANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  EKENLER Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  IMA CONTACT ÇUMRA GÜNEŞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  ANAMASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KARATAY BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KONYA YOLSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  SEYDİŞEHİR 07 OLİMPİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  SEYDİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  SEYDİŞEHİR TEKNİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  BEYŞEHİR DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   E GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  1905 ULTRASLANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ALTINÖRSSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KARAPINAR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KARAPINAR ESNAFSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  EREĞLİ HAYATSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   F GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  ANADOLU KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KASIRGA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KASIRGASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  YILDIRIMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KADIKÖYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  TELEKOMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU