KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2022-2023 FUTBOL SEZONU 100. YIL U14 LİGİ
 
KONYA AMATÖR KÜME 2022-2023 FUTBOL SEZONU 100. YIL U14 LİGİ
 
NO   KONYA İL FİNALLERİ / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  MERAM KARA KARTALLAR (Finalist) 5 4 1 0 9 1 13 +8
2  KARATAY BELEDİYESPOR (Finalist) 5 2 3 0 7 2 9 +5
3  KASIRGASPOR 5 2 2 1 10 3 8 +7
4  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 5 2 0 3 10 8 6 +2
5  1922 KONYASPOR 5 1 2 2 6 10 5 -4
6  BEYŞEHİR GENÇLİKSPOR 5 0 0 5 3 21 0 -18
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  SELÇUKLU BELEDİYESPOR (Play-Off) 11 11 0 0 53 4 33 +49
2  KASIRGASPOR (Play-Off) 11 9 1 1 58 9 28 +49
3  KONYA HİLALSPOR 11 8 1 2 30 8 25 +22
4  YENİCEOBASPOR 11 5 2 4 24 28 17 -4
5  TELEKOMSPOR 11 5 2 4 23 31 17 -8
6  KADIKÖYSPOR 11 5 0 6 19 26 15 -7
7  ANADOLU KARTALSPOR 11 5 0 6 19 20 15 -1
8  KONYA MASTERLERSPOR 11 4 1 6 14 26 13 -12
9  KONYA GÜCÜ 11 2 3 6 16 35 9 -19
10  SELÇUKSPOR 11 2 2 7 12 31 8 -19
11  CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR (Çekildi) 11 3 2 6 11 28 11 -17
12  MUHASEBE GENÇLER (Çekildi) 11 0 0 11 0 33 0 -33
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  1922 KONYASPOR (Play-Off) 10 10 0 0 56 6 30 +50
2  KARATAY BELEDİYESPOR (Play-Off) 10 9 0 1 68 1 27 +67
3  YILDIZELİSPOR 10 7 1 2 44 17 22 +27
4  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 10 5 1 4 47 18 16 +29
5  KARAPINAR ESNAFSPOR 10 5 1 4 21 24 16 -3
6  GENÇ KARTALLAR 10 4 1 5 27 26 13 +1
7  TAFLAN SEVENSPOR 10 4 1 5 24 30 13 -6
8  YİĞİT CAN Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 10 4 0 6 18 39 12 -21
9  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 0 8 9 56 6 -47
10  KONYA YOLSPOR 10 1 1 8 7 73 4 -66
11  MALİYESPOR 10 0 2 8 10 41 2 -31
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  BEYŞEHİR GENÇLİKSPOR (Play-Off) 10 9 1 0 34 4 28 +30
2  MERAM KARA KARTALLAR (Play-Off) 10 9 0 1 38 2 27 +36
3  ÖNTUR HAVZANSPOR 10 7 0 3 27 9 21 +18
4  SELÇUKLU DİRİLİŞ GENÇLİKSPOR 10 5 2 3 22 15 17 +7
5  SEYDİŞEHİR TEKNİK EML 10 5 2 3 24 19 17 +5
6  KONSEY GENÇLERBİRLİĞİ 10 5 0 5 28 16 15 +12
7  SEYDİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 0 7 12 24 9 -12
8  TÜMOSANSPOR 10 3 0 7 20 22 9 -2
9  YENİ MERAMSPOR 10 1 0 9 4 67 3 -63
10  MERAM DERESPOR 10 1 0 9 6 35 3 -29
11  BEYŞEHİR GÖLSPOR (İhraç) 10 2 3 5 13 21 9 -8
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU