KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2024-2025 FUTBOL SEZONU U12 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 6 0 3 +6
2  KONYA GÜCÜ 1 1 0 0 4 0 3 +4
3  TÜMOSAN KONYASPOR 1 1 0 0 4 0 3 +4
4  KONYA ŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 3 +1
5  MERAM KARA KARTALLAR 1 0 0 1 1 2 0 -1
6  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 1 0 0 1 0 4 0 -4
7  YEMİ MERAMSPOR 1 0 0 1 0 4 0 -4
8  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 1 0 0 1 0 6 0 -6
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  AKŞEHİR MARTISPOR 1 1 0 0 9 0 3 +9
2  TAFLAN SEVENSPOR 1 1 0 0 5 2 3 +3
3  ILGIN BELEDİYESPOR 1 1 0 0 2 0 3 +2
4  YILDIZELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  MALİYESPOR 1 0 0 1 0 2 0 -2
6  ILGIN TERMALSPOR 1 0 0 1 2 5 0 -3
7  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 9 0 -9
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  EKENLER Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 0 3 +5
2  İKONİASPOR 1 1 0 0 5 1 3 +4
3  MERAM GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 3 1 3 +2
4  CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ÖZ DOĞANSPOR 1 0 0 1 1 3 0 -2
6  TÜMOSANSPOR 1 0 0 1 1 5 0 -4
7  YENİCEOBASPOR 1 0 0 1 0 5 0 -5
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KONYA YOLSPOR 1 1 0 0 7 2 3 +5
2  KARATAY BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 1 3 +4
3  SEYDİŞEHİR TEKNİKSPOR 1 1 0 0 2 1 3 +1
4  BEYŞEHİR DEMİRSPOR 1 0 1 0 2 2 1 0
5  SEYDİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 2 2 1 0
6  ANAMASSPOR 1 0 0 1 1 2 0 -1
7  SEYDİŞEHİR 07 OLİMPİKSPOR 1 0 0 1 1 5 0 -4
8  KONYA MASTERLERSPOR 1 0 0 1 2 7 0 -5
 
NO   E GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 1 1 0 0 7 0 3 +7
2  KARAPINAR ESNAFSPOR 1 1 0 0 7 0 3 +7
3  EREĞLİ HAYATSPOR 1 0 1 0 0 0 1 0
4  HEKA ATLETİKSPOR 1 0 1 0 0 0 1 0
5  1905 ULTRASLANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİSPOR 1 0 0 1 0 7 0 -7
7  KARAPINAR BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 7 0 -7
 
NO   F GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 0 3 +5
2  KASIRGASPOR 1 1 0 0 2 0 3 +2
3  YILDIRIMSPOR 1 1 0 0 2 1 3 +1
4  ANADOLU KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KADIKÖYSPOR 1 0 0 1 1 2 0 -1
6  TELEKOMSPOR 1 0 0 1 0 2 0 -2
7  KASIRGA GÜCÜ 1 0 0 1 0 5 0 -5
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU