KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2024-2025 FUTBOL SEZONU U12 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KONYA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KONYA ŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  MERAM KARA KARTALLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  YENİ MERAMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
8  TÜMOSAN KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  TAFLAN SEVENSPOR 1 1 0 0 5 2 3 +3
2  YILDIZELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  MALİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
5  AKŞEHİR MARTISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ILGIN BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ILGIN TERMALSPOR 1 0 0 1 2 5 0 -3
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ÖZ DOĞANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  TÜMOSANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  YENİCEOBASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  EKENLER Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  İKONİASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  MERAM GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KARATAY BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 1 3 +4
2  KONYA YOLSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KONYA MASTERLERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ANAMASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  SEYDİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  SEYDİŞEHİR TEKNİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  BEYŞEHİR DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
8  SEYDİŞEHİR 07 OLİMPİKSPOR 1 0 0 1 1 5 0 -4
 
NO   E GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 1 1 0 0 7 0 3 +7
2  KARAPINAR ESNAFSPOR 1 1 0 0 7 0 3 +7
3  EREĞLİ HAYATSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  HEKA ATLETİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  1905 ULTRASLANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİSPOR 1 0 0 1 0 7 0 -7
7  KARAPINAR BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 7 0 -7
 
NO   F GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  ANADOLU KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  KASIRGA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KASIRGASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  YILDIRIMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KADIKÖYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  TELEKOMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU