KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2024-2025 FUTBOL SEZONU U13 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 1 1 0 0 3 0 3 +3
2  MERAM KARA KARTALLAR 1 1 0 0 2 0 3 +2
3  YENİ MERAMSPOR 1 1 0 0 2 1 3 +1
4  KONYA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA İDMANYURDU 1 0 0 1 1 2 0 -1
6  YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 1 0 0 1 0 2 0 -2
7  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 3 0 -3
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 7 2 3 +5
2  ILGIN TERMALSPOR 1 0 1 0 2 2 1 0
3  MALİYESPOR 1 0 1 0 2 2 1 0
4  YILDIZELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  AKŞEHİR MARTISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  TAFLAN SEVENSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  HALICI LADİKSPOR 1 0 0 1 2 7 0 -5
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  ÖZ DOĞANSPOR 1 1 0 0 3 0 3 +3
2  MERAM GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 2 1 3 +1
3  TÜMOSANSPOR 1 1 0 0 2 1 3 +1
4  İKONİASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  EKENLER Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 0 -1
6  İÇERİ ÇUMRA BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 0 -1
7  YENİCEOBASPOR 1 0 0 1 0 3 0 -3
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  SEYDİŞEHİR 07 OLİMPİKSPOR 1 1 0 0 5 1 3 +4
2  KONYA YOLSPOR 1 1 0 0 3 1 3 +2
3  SEYDİŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 3 +1
4  KARATAY BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA MASTERLERSPOR 1 0 0 1 0 1 0 -1
6  SEYDİŞEHİR TEKNİKSPOR 1 0 0 1 1 3 0 -2
7  GENÇ KARTALSPOR 1 0 0 1 1 5 0 -4
 
NO   E GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  TÜMOSAN KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ANAMASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KARAPINAR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  EREĞLİ HAYATSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   F GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KASIRGA GÜCÜ 1 1 0 0 7 0 3 +7
2  TELEKOMSPOR 1 1 0 0 7 1 3 +6
3  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 1 1 0 0 3 0 3 +3
4  ANADOLU KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  YILDIRIMSPOR 1 0 0 1 0 3 0 -3
6  KADIKÖYSPOR 1 0 0 1 1 7 0 -6
7  SELÇUKSPOR 1 0 0 1 0 7 0 -7
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU