KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2023-2024 FUTBOL SEZONU MERHUM SÜLEYMAN ÜNSAL U15 LİGİ
 

Geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede yaşam mücadelesi verdiği üç ayın sonunda 20 Aralık 2023 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan amatör spor kulüplerimizden Karatay Belediyespor Kulübümüzün 2010 doğumlu genç futbolcusu Süleyman Ünsal’ın isminin yaşatılması adına Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve yönetim kurulunun aldığı karar ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun izni doğrultusunda; merhumun isminin yaşatılması ve anılması noktasında, Konya Amatör Küme 2023-2024 Futbol Sezonu’nda U15 Ligi’nin isminin “MERHUM SÜLEYMAN ÜNSAL U15 LİGİ” olmasını kararlaştırdı.

Merhuma Allah'tan rahmet; kederli Ünsal ailesine, Karatay Belediyespor Kulübümüz ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

 

KONYA AMATÖR KÜME 2023-2024 FUTBOL SEZONU MERHUM SÜLEYMAN ÜNSAL U15 LİGİ

 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 10 10 0 0 44 3 30 +41
2  KASIRGASPOR 10 7 0 3 32 8 21 +24
3  KASIRGA GÜCÜ 9 6 0 3 11 10 18 +1
4  TELEKOMSPOR 10 4 1 5 15 23 13 -8
5  BİLAL YİĞİT İNŞAAT EREĞLİSPOR 9 2 2 5 14 22 8 -8
6  ANADOLU KARTALSPOR 9 2 1 6 9 24 7 -15
7  KADIKÖYSPOR (Çekildi) 9 0 0 9 6 41 0 -35
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  GENÇ KARTALSPOR 11 10 0 1 43 6 30 +37
2  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 11 9 0 2 44 15 27 +29
3  TAFLAN SEVENSPOR 11 8 0 3 49 13 24 +36
4  YILDIZELİSPOR 11 7 0 4 27 13 21 +14
5  KONYA YOLSPOR 11 3 1 7 12 36 10 -24
6  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 11 3 1 7 25 52 10 -27
7  MALİYESPOR 11 3 0 8 20 35 9 -15
8  TURANÇSPOR 11 0 0 11 6 56 0 -50
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  MERAM KARA KARTALLAR 9 8 0 1 35 4 24 +31
2  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 9 7 0 2 23 10 21 +13
3  ÖNTUR HAVZANSPOR 9 6 1 2 16 8 19 +8
4  KONYA GÜCÜ 9 3 2 4 17 21 11 -4
5  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 10 1 2 7 11 26 5 -15
6  YENİ MERAMSPOR 9 1 2 6 6 21 5 -15
7  SEYDİŞEHİR TEKNİKSPOR (Çekildi) 9 2 1 5 8 26 7 -18
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KARATAY BELEDİYESPOR 10 9 1 0 38 4 28 +34
2  1922 KONYASPOR 9 8 1 0 36 4 25 +32
3  KONYA DEMİRSPOR 9 4 1 4 14 15 13 -1
4  KONYA MASTERLERSPOR 10 4 0 6 11 26 12 -15
5  KARAPINAR ESNAFSPOR 9 2 1 6 10 27 7 -17
6  BEYŞEHİR GENÇLİKSPOR 9 2 0 7 15 24 6 -9
7  TÜMOSANSPOR 10 2 0 8 7 31 6 -24
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU