KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2024-2025 FUTBOL SEZONU U17 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  TÜMOSANSPOR 11 9 1 1 39 5 28 +34
2  SEYDİŞEHİR BELEDİYESPOR 11 9 1 1 33 4 28 +29
3  YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 11 8 2 1 42 7 26 +35
4  KONYA DEMİRSPOR 11 5 0 6 18 14 15 +4
5  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 10 3 0 7 7 38 9 -31
6  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 0 8 6 38 6 -32
7  İÇERİ ÇUMRA BELEDİYESPOR (Çekildi) 12 0 0 12 2 41 0 -39
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  ÖNTUR HAVZANSPOR (Garantiledi) 11 8 2 1 38 6 26 +32
2  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 12 8 2 2 22 11 26 +11
3  KARAPINAR ESNAFSPOR 12 6 2 4 27 18 20 +9
4  TAFLAN SEVENSPOR 11 4 2 5 21 26 14 -5
5  MALİYESPOR 11 4 1 6 22 31 13 -9
6  KONYA YOLSPOR 11 3 3 5 16 29 12 -13
7  EKENLER Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 12 1 0 11 8 33 3 -25
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  MERAM KARA KARTALLAR 12 10 1 1 46 10 31 +36
2  SELÇUKLU BELEDİYESPOR 11 10 0 1 62 5 30 +57
3  AKŞEHİRSPOR 11 5 2 4 25 25 17 0
4  TELEKOMSPOR 11 4 3 4 12 13 15 -1
5  GENÇ KARTALSPOR 11 4 1 6 15 25 13 -10
6  AK-SET KADINHANI BELEDİYESPOR 12 3 1 8 14 40 10 -26
7  YENİ MERAMSPOR (Çekildi) 12 0 0 12 3 58 0 -55
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KASIRGASPOR 11 9 1 1 44 5 28 +39
2  SELÇUKLU DİRİLİŞSPOR 11 8 2 1 35 6 26 +29
3  KONYA GÜCÜ 11 8 1 2 33 13 25 +20
4  ANADOLU KARTALSPOR 11 6 1 4 29 25 19 +4
5  SELÇUKSPOR 11 3 1 7 11 28 10 -17
6  KONYA BİLİMSPOR 11 1 0 10 11 56 3 -45
7  YENİCEOBASPOR (İhraç) 12 1 0 11 5 35 3 -30
 
NO   E GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  KARATAY BELEDİYESPOR (Garantiledi) 10 9 1 0 55 4 28 +51
2  BİLAL YİĞİT İNŞAAT YEŞİLYURT GÜCÜ 10 8 1 1 47 8 25 +39
3  İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİSPOR 10 5 1 4 22 28 16 -6
4  ANADOLU KAPLAN GÜCÜ 10 4 1 5 23 49 13 -26
5  TURANÇSPOR 10 1 0 9 11 42 3 -31
6  KONYA MASTERLERSPOR (Çekildi) 10 1 0 9 8 35 3 -27
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU