KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KONYA AMATÖR KÜME 2025-2026 FUTBOL SEZONU U18 LİGİ
 
NO   A GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  EREĞLİ HAYATSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KARAPINAR ESNAFSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  SELÇUKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  TURANÇSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  KONYA MASTERLERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ÖNTUR HAVZANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   B GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  1922 AKŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
3  PAYE MASTERLER MONİVASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  KONYA 1907 SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  KONYA GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
6  İHSANİYE GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
7  KONYA KARA KARTALLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8  TAFLAN SEVENSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   C GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  AK-SET KADINHANI BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
4  MALİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Ç.ÇUMRA BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ANADOLU KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7  KARATAY BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
8  KONYA BİLİMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO   D GRUBU / PUAN DURUMU O G B M AG YG P AV
1  BEYŞEHİR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2  SEYDİŞEHİR BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3  TÜMOSANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4  TELEKOMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5  HADİMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6  KARABAĞ GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ANADOLU KAPLAN GÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
8  YILDIZELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU